Готовый комплект VEGATEL VT3-900L-kit
Стандарт связи: GSM-900, EGSM, UMTS-900 (3G), Коэффициент усиления: >80 дБ,Максимальная выходная мощность: >27 дБм, Разъем: N-Female
Это один из самых мощных готовых комплектов для усиления сигнала голосовой сотовой связи в стандартах GSM-900 (2G) и 3G Интернета в стандарте UMTS-900 (3G). Его мощности хватит даже для обеспечения сотовой связью трехэтажного кирпичного коттеджа или загородного офиса площадью до 1500 кв. м.
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VT3-900L-KIT
Характеристики | Станция - телефон (DL) |
Телефон - станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G, 3G) | 935 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц |
Максимальный коэффициент усиления | ≤80 дБ | ≤75 дБ | |
Выходная мощность | ≤25 дБм | ≤20 дБм | |
Ручная регулировка усиления | до 31 дБ (шаг 1 дБ) | ||
Автоматическое отключение | да (после 15 дБ) | ||
Автоматическая регулировка усиления | ≤15 дБ | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты устройства | 250 х 240 х 55 мм | ||
Вес нетто | 3,15 кг | ||
Питание | Вход: ~100 - 240В (50/60 Гц), Выход: 9В / 3А | ||
Потребляемая мощность | 33 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ИНТЕРФЕЙС
Название | Назначение |
LED1 «ALARM» | Индикатор «Перегрузка» (1-15 дБ оранжевый, 15-20 красный) |
Регулировка усиления, индикация выходной мощности | ЖК дисплей |
Переключатель «ON/OFF» | Питание ВКЛ / ВЫКЛ |
Разъём «DC IN» | Вход для блока питания |
Разъём «Outdoor» N-Female | Вход для внешней антенны (в сторону станции) |
Разъём «Indoor» N-Female | Вход для внутренней антенны (в сторону телефона) |
Блок питания | Вход: ~100 - 240В (50/60 Гц), Выход: 9В / 3А |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ VEGATEL ANT-900/2700-PI
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, UMTS-2100, Wi-Fi-2,4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700-2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 6 / 9 / 10 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | 250 х 190 х 60 мм |
Вес | 0,37 кг |
Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | пластик |
ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛИЧНОЙ АНТЕННЫ ANT-900/2700-PO
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, UMTS-2100, Wi-Fi-2,4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 9 / 10 дБ |
Условия эксплуатации | уличная |
Тип | панельная |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95°/ 65°/ 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80°/ 55°/ 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | 200 х 180 х 60 мм |
Вес | 0,52 кг |
Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | пластик |
Защита от внешних факторов | IP55 |
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL VT3-900L | 1 шт. |
2 | Антенна VEGATEL ANT-900/2700-PO | 1 шт. |
3 | Антенна VEGATEL ANT-900/2700-PI | 1 шт. |
4 | Кабель 5D/FB | 10 м |
5 | Разъём N111/5D | 1 шт. |
6 | Разъём SMA-male | 1 шт. |
7 | Переходник N-тип (male-male) | 1 шт. |
8 | Переходник N-male - SMA-female | 1 шт. |
9 | Блок питания | 1 шт. |
10 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |